| 12/12/2012 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:59:38 |
| SAO VICENTE - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.12.2012 | PARCELA DE IPI | 37.569,37 C |
| PARCELA DE IR | 217.910,49 C | |
| RETENCAO PASEP | 2.554,77 D | |
| DEDUCAO SAUDE | 38.321,95 D | |
| TOTAL: | 214.603,14 C | |
| 10.12.2012 | PARCELA DE IPI | 52.981,35 C |
| PARCELA DE IR | 218.376,06 C | |
| RETENCAO PASEP | 2.713,57 D | |
| INSS - EMPRESA | 59.796,97 D | |
| INSS-PARC-ADM | 31.610,07 D | |
| DEDUCAO SAUDE | 40.703,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 54.271,48 D | |
| TOTAL: | 82.261,72 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 90.550,72 C |
| PARCELA DE IR | 436.286,55 C | |
| RETENCAO PASEP | 5.268,34 D | |
| INSS - EMPRESA | 59.796,97 D | |
| INSS-PARC-ADM | 31.610,07 D | |
| DEDUCAO SAUDE | 79.025,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 54.271,48 D | |
| DEBITO FUNDO | 229.972,41 D | |
| CREDITO FUNDO | 526.837,27 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário