FUS - FUNDO SAÚDE -MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.343,45 C |
08.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 599,11 C |
10.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 37.410,54 C |
ORIGEM IPM | R$ 11,74 C | |
TOTAL: | R$ 37.422,28 C | |
15.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.397,46 C |
18.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 13.500,79 C |
ORIGEM IPM | R$ 6,80 C | |
TOTAL: | R$ 13.507,59 C | |
22.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.635,87 C |
29.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.826,41 C |
30.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 29.945,67 C |
ORIGEM IPM | R$ 1,80 C | |
TOTAL: | R$ 29.947,47 C | |
05.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.705,95 C |
08.02.2013 | ORIGEM FPM | R$ 82.467,44 C |
ORIGEM IPM | R$ 11,78 C | |
TOTAL: | R$ 82.479,22 C | |
14.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 650,61 C |
19.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 5.689,07 C |
20.02.2013 | ORIGEM FPM | R$ 6.086,66 C |
ORIGEM IPM | R$ 1,96 C | |
TOTAL: | R$ 6.088,62 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 169.411,10 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 27.847,93 C | |
ORIGEM IPM | R$ 34,08 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 197.293,11 C | |
"Meu respeito e admiração por todos aqueles que preferem causar incômodo dizendo a verdade do que buscar admiração contando mentiras".
quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013
Veja também o quanto já foi depositado na Secretaria de Saúde de São Vicente em 50 dias, o montante de R$ 197.293,11 (cento e noventa e sete mil, duzentos e noventa e três reais e onze centavos). Dados esses encontrados no site do Banco do Brasil.
Veja o quanto foi depositado no mês de fevereiro de 2013 para a Secretaria de Educação de São Vicente. Tudo indica que não vai faltar recursos nessa área, tendo em vista que até o momento já foi repassado em 50 dias o montante de R$ 280.382,01 (duzentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e um centavo).
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO DE SÃO VICENTE-RN. | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 2.634,25 C |
08.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 11,54 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 46,37 C | |
ORIGEM FPE | R$ 50.060,81 C | |
ORIGEM FPM | R$ 31.622,66 C | |
TOTAL: | R$ 81.741,38 C | |
13.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 386,74 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 36,15 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 7.902,76 C | |
TOTAL: | R$ 8.325,65 C | |
14.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 633,38 C |
15.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 445,30 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 25,60 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.900,14 C | |
TOTAL: | R$ 2.371,04 C | |
19.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 5.538,32 C |
20.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 2,11 C |
ORIGEM IPVA | R$ 227,52 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 34,31 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7,75 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 16.614,96 C | |
ORIGEM FPE | R$ 3.694,84 C | |
ORIGEM FPM | R$ 2.328,20 C | |
TOTAL: | R$ 22.909,69 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 13,65 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.059,56 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 96,06 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 54,12 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 26.417,86 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 8.805,95 C | |
ORIGEM FPE | R$ 53.755,65 C | |
ORIGEM FPM | R$ 33.950,86 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 124.153,71 C |
Assinar:
Postagens (Atom)