AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.09.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 1.331,99 D |
AUX.FIN.L12859 | R$ 133.199,59 C | |
TOTAL: | R$ 131.867,60 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.331,99 D |
AUX.FIN.L12859 | R$ 133.199,59 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.331,99 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 133.199,59 C |
"Meu respeito e admiração por todos aqueles que preferem causar incômodo dizendo a verdade do que buscar admiração contando mentiras".
sexta-feira, 13 de setembro de 2013
Não tem porque os Prefeitos reclamarem por falta de recursos públicos, pois, mais uma cota especial foi depositada hoje nas contas dos municípios, como (AUXÍLIO FINANCEIRO), só espero que os Prefeitos saiba aplicar em defesa dos cidadões.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário