FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO DE SÃO VICENTE-RN. | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 2.634,25 C |
08.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 11,54 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 46,37 C | |
ORIGEM FPE | R$ 50.060,81 C | |
ORIGEM FPM | R$ 31.622,66 C | |
TOTAL: | R$ 81.741,38 C | |
13.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 386,74 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 36,15 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 7.902,76 C | |
TOTAL: | R$ 8.325,65 C | |
14.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 633,38 C |
15.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 445,30 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 25,60 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.900,14 C | |
TOTAL: | R$ 2.371,04 C | |
19.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 5.538,32 C |
20.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 2,11 C |
ORIGEM IPVA | R$ 227,52 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 34,31 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7,75 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 16.614,96 C | |
ORIGEM FPE | R$ 3.694,84 C | |
ORIGEM FPM | R$ 2.328,20 C | |
TOTAL: | R$ 22.909,69 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 13,65 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.059,56 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 96,06 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 54,12 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 26.417,86 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 8.805,95 C | |
ORIGEM FPE | R$ 53.755,65 C | |
ORIGEM FPM | R$ 33.950,86 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 124.153,71 C |
"Meu respeito e admiração por todos aqueles que preferem causar incômodo dizendo a verdade do que buscar admiração contando mentiras".
quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013
Veja o quanto foi depositado no mês de fevereiro de 2013 para a Secretaria de Educação de São Vicente. Tudo indica que não vai faltar recursos nessa área, tendo em vista que até o momento já foi repassado em 50 dias o montante de R$ 280.382,01 (duzentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e um centavo).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário