FUS - FUNDO SAÚDE -MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.343,45 C |
08.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 599,11 C |
10.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 37.410,54 C |
ORIGEM IPM | R$ 11,74 C | |
TOTAL: | R$ 37.422,28 C | |
15.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.397,46 C |
18.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 13.500,79 C |
ORIGEM IPM | R$ 6,80 C | |
TOTAL: | R$ 13.507,59 C | |
22.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.635,87 C |
29.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.826,41 C |
30.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 29.945,67 C |
ORIGEM IPM | R$ 1,80 C | |
TOTAL: | R$ 29.947,47 C | |
05.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.705,95 C |
08.02.2013 | ORIGEM FPM | R$ 82.467,44 C |
ORIGEM IPM | R$ 11,78 C | |
TOTAL: | R$ 82.479,22 C | |
14.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 650,61 C |
19.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 5.689,07 C |
20.02.2013 | ORIGEM FPM | R$ 6.086,66 C |
ORIGEM IPM | R$ 1,96 C | |
TOTAL: | R$ 6.088,62 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 169.411,10 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 27.847,93 C | |
ORIGEM IPM | R$ 34,08 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 197.293,11 C | |
"Meu respeito e admiração por todos aqueles que preferem causar incômodo dizendo a verdade do que buscar admiração contando mentiras".
quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013
Veja também o quanto já foi depositado na Secretaria de Saúde de São Vicente em 50 dias, o montante de R$ 197.293,11 (cento e noventa e sete mil, duzentos e noventa e três reais e onze centavos). Dados esses encontrados no site do Banco do Brasil.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário