10/03/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:21:32 |
SAO VICENTE - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.03.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 36.973,58 C |
PARCELA DE IR | R$ 188.623,60 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.255,96 D | |
INSS - EMPRESA | R$ 111.044,06 D | |
INSS-JRS/MULTAS | R$ 5.512,46 D | |
INSS-PARC-ADM | R$ 27.825,70 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 33.839,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 45.119,43 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 36.973,58 C |
PARCELA DE IR | R$ 188.623,60 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.255,96 D | |
INSS - EMPRESA | R$ 111.044,06 D | |
INSS-JRS/MULTAS | R$ 5.512,46 D | |
INSS-PARC-ADM | R$ 27.825,70 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 33.839,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 45.119,43 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 225.597,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 225.597,18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário