11/04/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:41:15 |
| SAO VICENTE - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.04.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 25.794,23 C |
| PARCELA DE IR | R$ 209.188,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.349,82 D | |
| INSS - EMPRESA | R$ 144.172,88 D | |
| INSS-PARC-ADM | R$ 6.216,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 35.247,38 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 46.996,51 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 25.794,23 C |
| PARCELA DE IR | R$ 209.188,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.349,82 D | |
| INSS - EMPRESA | R$ 144.172,88 D | |
| INSS-PARC-ADM | R$ 6.216,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 35.247,38 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 46.996,51 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 234.982,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 234.982,59 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário