DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 18/05/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:14:50 |
| SAO VICENTE - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 48.337,39 C |
| PARCELA DE IR | R$ 380.151,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.284,88 D | |
| INSS - EMPRESA | R$ 183.274,07 D | |
| INSS-JRS/MULTAS | R$ 21.045,23 D | |
| INSS-PARC-ADM | R$ 6.655,72 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 64.273,38 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 85.697,85 D | |
| TOTAL: | R$ 63.258,19 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 48.337,39 C |
| PARCELA DE IR | R$ 380.151,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.284,88 D | |
| INSS - EMPRESA | R$ 183.274,07 D | |
| INSS-JRS/MULTAS | R$ 21.045,23 D | |
| INSS-PARC-ADM | R$ 6.655,72 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 64.273,38 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 85.697,85 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 365.231,13 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 428.489,32 C | |
Obs: Veja que os descontos com o INSS chega quase a metade da receita do município, isso não é normal, é preciso que o Poder Executivo venha a público e explique o porque dessa situação, pois o total só com o INSS foi de R$ 210.095,02. (duzentos e dez mil, noventa e cinco reais e dois centavos).
| ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário