Veja o quanto o nosso Prefeito trata bem a nossa Saúde, pois esses dois convênios foram liberados conforme extrato aqui publicado com seus valores e datas para construção de 02 postos de Saúde na Zona Rural, um no Exú e outro na Vaca Brava, com valores individuais de R$ 100.000,00 cada um, eu acho particularmente que é muito dinheiro para a obra que está sendo executada, mais estou solicitando uma experção das referidas obras junto aos órgãos competentes do Ministério da Saúde, assim que os Postos forem entregues a população, já que não tenho apoio da maioria dos Vereadores da Câmara Municipal, apesar de levar esse assunto ao conhecimento de todos. O que fazer quando temos Vereadores que não cumpre com seu papel principal de Fiscalizar o Executivo, por isso que busco a Justiça para desempenhar o nosso papel, depois vem as críticas por simplesmente cumprir com meu dever de Vereador.
Outra pergunta que não tem resposta. Porque o Senhor Prefeito passou tanto tempo com esse dinheiro guardado no banco? Porque só agora ele determinou a construção dos dois postos de Saúde, será que o povo daquelas comunidades não tinha necessidade dos mesmos, ou tem outro motivo?
Número do Convênio SIAFI: | |
Situação: | Adimplente |
Nº Original: | CR.NR.0276397-19 |
Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE RN |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | CEF-PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE |
Convenente: | SAO VICENTE PREFEITURA |
Valor Convênio: | 100.000,00 |
Valor Liberado: | 100.000,00 |
Publicação: | 13/01/2009 |
Início da Vigência: | 30/12/2008 |
Fim da Vigência: | 20/09/2012 |
Valor Contrapartida: | 3.100,00 |
Data Última Liberação: | 09/10/2009 |
Valor Última Liberação: | 100.000,00 |
Número do Convênio SIAFI: | |
Situação: | Adimplente |
Nº Original: | CR.NR.0276396-05 |
Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE RN |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | CEF-PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE |
Convenente: | SAO VICENTE PREFEITURA |
Valor Convênio: | 100.000,00 |
Valor Liberado: | 100.000,00 |
Publicação: | 13/01/2009 |
Início da Vigência: | 30/12/2008 |
Fim da Vigência: | 20/09/2012 |
Valor Contrapartida: | 3.000,00 |
Data Última Liberação: | 09/10/2009 |
Valor Última Liberação: | 100.000,00 |
Link - veja todos os convênios que São Vicente recebeu até hoje e tire suas dúvidas e fiscalize as obras já executadas, pois você também é um fiscal da comunidade, denúcie quando for necessário.
Eu só queria que o Dentista voltasse a atender no posto do sitio quinquer.
ResponderExcluir