Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | RN |
Município: | SAO VICENTE |
Período: | 01/01/2009 a 30/07/2012 |
Total conveniado com o Município: | R$ 2.136.158,00 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondenteNúmero | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
659382 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. | MINISTERIO DA SAUDE | SAO VICENTE PREFEITURA | 500.000,00 | 02/07/2012 | 150.000,00 |
648929 | DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DESAO VICENTE RN | MINISTERIO DAS CIDADES | SAO VICENTE PREFEITURA | 196.400,00 | 28/03/2012 | 71.686,00 |
706227 | AQUISICAO DE UMA CACAMBA BASCULANTE. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | SAO VICENTE PREFEITURA | 107.250,00 | 09/11/2011 | 107.250,00 |
643822 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE RN | MINISTERIO DAS CIDADES | SAO VICENTE PREFEITURA | 127.170,00 | 30/09/2011 | 6.562,00 |
630737 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE RN | MINISTERIO DAS CIDADES | SAO VICENTE PREFEITURA | 127.170,00 | 20/10/2010 | 127.170,00 |
661088 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | SAO VICENTE PREFEITURA | 196.020,00 | 01/07/2010 | 196.020,00 |
655594 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | SAO VICENTE PREFEITURA | 121.770,00 | 12/03/2010 | 121.770,00 |
632922 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE/RN, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO. PAC 2007. | MINISTERIO DA SAUDE | SAO VICENTE PREFEITURA | 350.000,00 | 06/11/2009 | 140.000,00 |
649190 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE RN | MINISTERIO DA SAUDE | SAO VICENTE PREFEITURA | 100.000,00 | 09/10/2009 | 100.000,00 |
649191 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE RN | MINISTERIO DA SAUDE | SAO VICENTE PREFEITURA | 100.000,00 | 09/10/2009 | 100.000,00 |
632925 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE VICENTE/RN, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-2007. | MINISTERIO DA SAUDE | SAO VICENTE PREFEITURA | 1.800.000,00 | 04/09/2009 | 720.000,00 |
633471 | CONSTRUCAO DE PRACA | MINISTERIO DO TURISMO | SAO VICENTE PREFEITURA | 97.500,00 | 06/05/2009 | 97.500,00 |
630800 | DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA S VICENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | SAO VICENTE PREFEITURA | 98.200,00 | 05/05/2009 | 98.200,00 |
644547 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | SAO VICENTE PREFEITURA | 100.000,00 | 20/02/2009 | 100.000,00 |
Só no mandato do atual prefeito de São Vicente, já foi liberado através de convênios Federais o montante de R$ 2.136.158,00 (dois milhões cento e trinta e seis mil, cento e cinquenta e oito reais), para diversas obras no nosso município. Não tenho vergonha de dizer que a Câmara Municipal não fez nem uma ação de investigação ou mesmo pedido de informação sobre esses convênios, nem mesmo aonde foram realizados nem os nomes de quem foi beneficiados. Isso é uma vergonha, precisamos mudar os membros daquele Poder que não tem compromissos com a coisa pública, só depende de Você...Pense nisso...
http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/ConveniosLista.asp?UF=rn&Estado=rio grande do norte&CodMunicipio=1857&Municipio=SAO+VICENTE&CodOrgao=&Orgao=&TipoConsulta=0&Periodo=
Nenhum comentário:
Postar um comentário