| Id | Programa | Valor |
| 1 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 12.798,90 |
| 2 | PAB FIXO | 57.768,35 |
| 3 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 47.082,00 |
| 4 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 3.400,00 |
| 5 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 21.105,00 |
| 6 | SAÚDE BUCAL - SB | 35.040,00 |
| 7 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 142.635,00 |
| 8 | VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM ADESAO AO PMAQ-AB HOMOLOGADA | 6.000,00 |
| 9 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 56.752,44 |
| 10 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 7.323,71 |
| TOTAL | 389.905,40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário